
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-04-03
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪 問(wèn) 量 :539
023-66376665
產(chǎn)品分類
西西蒂DP手持式靜電測(cè)試儀結(jié)構(gòu)緊湊,手持式,便于在現(xiàn)場(chǎng)檢查離子發(fā)生器。 日本SSD 西西蒂DP 手持式靜電測(cè)試儀
配備旋轉(zhuǎn)頭,的擺動(dòng)功能允許在改變板部方向的同時(shí)進(jìn)行測(cè)量,這在檢查連接到設(shè)備的離子發(fā)生器時(shí)非常方便。
易于使用:簡(jiǎn)單的作按鈕可讓您快速準(zhǔn)確地進(jìn)行測(cè)量。
明亮的大尺寸 LCD 顯示屏:即使在工作現(xiàn)場(chǎng),也能輕松查看。
| 型 | DP |
|---|---|
| 信號(hào)檢測(cè)方法 | 振動(dòng)斬波系統(tǒng) |
| 顯示數(shù)據(jù)的更新頻率 | 0.2 秒 |
| 測(cè)量電位范圍 | 0 ~ ±1999V (分辨率 : 1V) |
| 測(cè)量時(shí)間范圍 | 0.0 ~ 99.9 秒 |
| 連續(xù)運(yùn)行時(shí)間 | 約 6 小時(shí)(在 I.B 模式下,使用堿性電池規(guī)格) |
| 傳感器頭的旋轉(zhuǎn)角度 | 180°(每個(gè)停止在 45°) |
| 顯示 | LCD 顯示屏 |
| 極性指示 | + 極性 / - 極性指示 |
| 模式切換 | 使用 SELECT 按鈕進(jìn)行切換 |
| 電池檢查 | 顯示屏上顯示剩余金額 |
| 權(quán)力 | 2 節(jié) AA 電池,交流適配器(可選) |
| 工作溫度、濕度范圍 | 10~40°C、60%RH 或更低、無(wú)冷凝 |
| 測(cè)量精度 | ±10%讀數(shù) ±2digit |
| 本體尺寸 | 70 毫米×30 毫米×174 毫米(寬×深×高) |
| 板尺寸 | 70 毫米×32 毫米 |
| 電容 | 12pF ±1pF |
| 重量 | 約 240 克(包括電池) |
| 附屬品 | 地線 (ODP-GNDCAL), 表帶 (ODZ4-STRAP), 專用軟包(ODP-SFTCS)、 干電池(2 節(jié) AA 堿性電池) |
Copyright © 2025 藤田(重慶)精密儀器設(shè)備有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):渝ICP備2024034996號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml