產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
檢測、計量類
日本KANMAOX加野麥克斯
型號3910KANOMAX加野塵埃粒子計數(shù)器3910





產(chǎn)品型號:型號3910
更新時間:2025-04-03
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪 問 量 :178
023-66376665
產(chǎn)品分類
KANOMAX加野塵埃粒子計數(shù)器3910
6種粒徑同時測試(0.5 、0.7、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)
滿足21CFR Part11
符合ISO14644-1、新版GMP、GB/T16292-2010、FEDERAL STANDARD、BRITISH STANDARD、EC GMP等標(biāo)準(zhǔn)
內(nèi)置熱敏打印機,實時打印測試數(shù)據(jù)
可存儲10,000組數(shù)據(jù),具備地圖編碼、方便查詢
可連接局域網(wǎng)、實現(xiàn)遠(yuǎn)程控制及數(shù)據(jù)查看
不銹鋼材質(zhì)、長效充電鋰電池、中英文切換顯示、超長質(zhì)保
KANOMAX加野塵埃粒子計數(shù)器3910
| 名 稱 | Kanomax塵埃粒子計數(shù)器 | ||
| 型 號 | 3905 | 3910 | 3920 |
| 流 量 | 28.3L/min | 50L/min | 100L/min |
| 測試粒徑 | 標(biāo)準(zhǔn):0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm 非標(biāo):0.3~10.0μm內(nèi)任選6種粒徑 | 標(biāo)準(zhǔn):0.5 、0.7、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm 非標(biāo):0.5~10.0μm內(nèi)任選6種粒徑 | |
| 計數(shù)效率 | 50±20%@0.3μm 符合ISO21501-4 | 50±20%@0.5μm 符合ISO21501-4 | |
| 最大粒子濃度 | 500,000個/cf | 300,000個/cf | |
| 粒徑分辨率 | <15%@0.3μm 符合ISO21501-4 | <15%@0.5μm 符合ISO21501-4 | |
| 測試標(biāo)準(zhǔn) | ISO14644-1、ISO14644-2015、新版GMP、GB/T16292-2010、GB50333-2013、FEDERAL STANDARD、BRITISH STANDARD、EC GMP | ||
| 語 言 | 中英文 | ||
| 光 源 | 激光二極管 | ||
| 一致性損失 | <150000個 cf="">150000個/cf 10% 符合ISO21501-4 | ||
| 誤計數(shù) | 0.2個/cf以下符合ISO21501-4 | ||
| 零 計 數(shù) | 符合JIS標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 顯 示 | 6.4inch真彩色觸摸屏 | ||
| 測試方式 | 單次、間隔、連續(xù) 標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)計 | ||
| 數(shù)據(jù)安全 | 符合21 CFR Part11 | ||
| 數(shù)據(jù)存儲 | 10,000組數(shù)據(jù)(文件數(shù)量)、也可外接U盤拷貝 | ||
| 地圖編碼 | 現(xiàn)場圖紙0~999個 | ||
| 錯誤顯示 | 濃度溢出、光源異常、流量異常、限值超差 | ||
| 音頻輸出 | 內(nèi)置揚聲器,并可進行報警和錯誤兩種音頻輸出 | ||
| 接 口 | USB、Ethernet | ||
| 打 印 | 內(nèi)置打印機 | ||
| 采樣時間 | 6sec~23h 59min 59sec | ||
| 采樣次數(shù) | 重復(fù)測試1~9,999次 | ||
| 計數(shù)報警 | 在1~9,999,999個計數(shù)范圍內(nèi) | ||
| 外接傳感器 | 風(fēng)速、溫濕度、壓力 | ||
| 電 池 | 可充電鋰電池(兩個電池插槽) | ||
| 電 源 | 100~240V AC 50~60Hz | ||
| 質(zhì) 保 期 | 整機兩年,激光光源三年 | ||
| 重 量 | 約4.5Kg(不含電池) | 約5.0Kg(不含電池) | |
| 外形尺寸 | 200×205×200mm | 200×205×250mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 操作手冊、測試報告、零計數(shù)過濾器、鋰電池×1、等動力采樣頭、無塵管×2m、AC適配器、通訊軟件、打印紙 | ||
| 可 選 件 | 環(huán)境傳感器(風(fēng)速、溫濕度、差壓)、高壓擴散器 、掃描探頭、便攜箱 | ||

Copyright © 2025 藤田(重慶)精密儀器設(shè)備有限公司版權(quán)所有 備案號:渝ICP備2024034996號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml