




產品型號:3719-A
更新時間:2025-04-03
廠商性質:經銷商
訪 問 量 :261
023-66376665
產品分類
KKANOMAX加野遠程塵埃粒子計數器3718-A
具有標準Modbus RTU(或TCP / IP)
六種粒徑同時測試0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0μm
采用長壽命激光光源,平均運行時間≥10年、3年質保
可根據實際需要,選配溫濕度傳感器
數據緩存且可追溯
內置真空氣源
支持POE供電、開關電源供電、直流供電、交流供電
專業材質、抗熏蒸
KKANOMAX加野遠程塵埃粒子計數器3718-A
| 型 號 | 3715-06 | 3715-06D | |
| 粒 徑 | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0μm | ||
| 流 量 | 2.83L/min(0.1CFM) | ||
| 光 源 | 長壽命激光二級管 | ||
| 計數效率 | 符合ISO21501-4,JIS B9921 | ||
| 最大可測濃度 | 2,000,000CNT/ft3 | ||
| 通訊協議 | RS485、Modbus(RTU或TCP/IP) | ||
| 數據緩存 | 4,320組 | ||
| 工作氣源 | 內置真空氣源 | ||
| 氣源壽命 | 8,000h | ||
| 采樣時間 | 每秒實時更新、可自定義 | ||
| 報 警 | 0%~100% ON/OFF | ||
| 地 址 | 1~247 | ||
| 觸摸顯示屏 | - | 4.3inch觸摸顯示屏 | |
| 溫濕度測試 | - | 支持 | |
| Wi-Fi底座 | 支持 | ||
| 狀態指示燈 | 計數、流量、光源、報警 | ||
| 環境 | 操 作 | 10~30℃ 20~85%RH(無結露) | |
| 保 存 | -10~50℃ 95%RH以下(無結露) | ||
| 外形尺寸 | 217x69x110mm | ||
| 電 源 | DC 12~24V、AC 100~240V | ||
| 重 量 | 1.4kg | ||
| 標準附件 | 使用說明書、AC適配器 | ||
Copyright © 2025 藤田(重慶)精密儀器設備有限公司版權所有 備案號:渝ICP備2024034996號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml