產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
檢測、計(jì)量類
日本KANMAOX加野麥克斯
KANOMAX加野粒子計(jì)數(shù)器超小型3950-00





產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2025-04-03
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪 問 量 :292
023-66376665
產(chǎn)品分類
KANOMAX加野粒子計(jì)數(shù)器超小型3950-00
6種粒徑同時(shí)測試(0.5 、0.7、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)
滿足21CFR Part11
符合ISO14644-1、新版GMP、GB/T16292-2010、FEDERAL STANDARD、BRITISH STANDARD、EC GMP等標(biāo)準(zhǔn)
內(nèi)置熱敏打印機(jī),實(shí)時(shí)打印測試數(shù)據(jù)
可存儲10,000組數(shù)據(jù),具備地圖編碼、方便查詢
可連接局域網(wǎng)、實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制及數(shù)據(jù)查看
不銹鋼材質(zhì)、長效充電鋰電池、中英文切換顯示、超長質(zhì)保
的技術(shù)革新,致輕、致小,實(shí)現(xiàn)了嵌入組裝在半導(dǎo)體制造等裝置中
2.83L/min,同時(shí)測試0.1、0.3μm微小粒子
4.3英寸彩色觸摸顯示屏
KANOMAX加野粒子計(jì)數(shù)器超小型3950-00
品詳情
| 品 名 | 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | |
| 型 號 | 3950-00 | |
| 粒子測量 | 測試方法 | 光散射法 |
| 粒徑通道 | 2粒徑(0.1、0.3μm) | |
| 額定流量 | 0.1CFM(2.83L/分)、精度±5%、(符合JIS B9921和ISO21501-4) | |
| 測量時(shí)間 | 6秒~99分59秒(1次測量時(shí)間) | |
| 間隔時(shí)間 | 6秒~99分59秒(測量周期) | |
| 采樣次數(shù) | 1~999次 或 連續(xù)測試 | |
| 地點(diǎn)設(shè)定 | 99個(gè)地點(diǎn) | |
| 測量方式 | 重復(fù)、單次、連續(xù)、計(jì)算 | |
| 測量數(shù)據(jù)顯示時(shí)間 | 1~10秒 | |
| 測量數(shù)據(jù)顯示 | 累計(jì)值∑ 差分值△及柱形圖 | |
| 最大可測濃度 | 10,000,000個(gè)/m3 | |
| 計(jì)數(shù)效率 | 50±20%(相對于最小可測粒徑附近的PSL粒子) 100±10%(相對于最小可測粒徑的1.5倍~2倍的PSL粒子) (符合JIS B9921 和 ISO21501-4) | |
| 偽 計(jì) 數(shù) | <1個(gè)/35min | |
| 粒徑分辨率 | 15%以下(相對0.3μm的PSL粒子) (符合JIS B9921 和 ISO21501-4) | |
| 氣 源 | 內(nèi)置泵 | |
| 顯示器 | 4.3英寸彩色液晶 觸摸屏 | |
| 通迅功能 | 本 體 | USB(Host用于打印機(jī)、USB存儲;Device用于與PC鏈接) Ethernet、RS485(9600、19200、38400 baud) |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 媒 體 | 內(nèi)存 |
| 數(shù)量、格式 | 最大10,000個(gè)、CSV格式 | |
| 顯示語言 | 英文、日語 | |
| 電 源 | AC100~240V | |
| 使用環(huán)境 | 本 體 | 15~35℃、0~85%RH (無結(jié)露) |
| 外形尺寸 | W150 X H163 X D228 mm | |
| 重 量 | 3.4kg | |


Copyright © 2025 藤田(重慶)精密儀器設(shè)備有限公司版權(quán)所有 備案號:渝ICP備2024034996號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml